大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240450 07:30:06 | 3 6 6 |
202101240449 07:29:06 | 2 4 5 |
202101240448 07:28:06 | 2 3 6 |
202101240447 07:27:06 | 5 5 6 |
202101240446 07:26:06 | 2 4 6 |
202101240445 07:25:06 | 2 3 3 |
202101240444 07:24:06 | 1 3 5 |
202101240443 07:23:06 | 1 2 6 |
202101240442 07:22:06 | 2 3 4 |
202101240441 07:21:06 | 1 2 5 |
202101240440 07:20:06 | 1 2 3 |
202101240439 07:19:06 | 1 3 5 |
202101240438 07:18:06 | 2 3 6 |
202101240437 07:17:06 | 3 6 6 |
202101240436 07:16:06 | 2 4 4 |
202101240435 07:15:06 | 1 5 6 |
202101240434 07:14:06 | 2 3 5 |
202101240433 07:13:06 | 1 4 5 |
202101240432 07:12:06 | 2 3 4 |
202101240431 07:11:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0451-453期 | 长牌 | 【13,24,34,66】 | 0451期 | ? | ? |
0450-452期 | 长牌 | 【13,24,34,66】 | 0450期 | 3,6,6 | 中 |
0449-451期 | 长牌 | 【13,22,34,35】 | 0449期 | 2,4,5 | 中 |
0448-450期 | 长牌 | 【11,35,55,66】 | 0448期 | 2,3,6 | 中 |
0447-449期 | 长牌 | 【14,44,56,66】 | 0447期 | 5,5,6 | 中 |
0446-448期 | 长牌 | 【13,16,26,55】 | 0446期 | 2,4,6 | 中 |
0445-447期 | 长牌 | 【22,26,33,44】 | 0445期 | 2,3,3 | 中 |
0443-445期 | 长牌 | 【24,55,56,66】 | 0444期 | 1,3,5 | 中 |
0442-444期 | 长牌 | 【11,33,34,46】 | 0442期 | 2,3,4 | 中 |
0441-443期 | 长牌 | 【11,23,26,34】 | 0441期 | 1,2,5 | 中 |
0440-442期 | 长牌 | 【15,16,23,35】 | 0440期 | 1,2,3 | 中 |
0439-441期 | 长牌 | 【11,13,16,35】 | 0439期 | 1,3,5 | 中 |
0436-438期 | 长牌 | 【11,12,15,35】 | 0438期 | 2,3,6 | 挂 |
0435-437期 | 长牌 | 【15,23,45,55】 | 0435期 | 1,5,6 | 中 |
0433-435期 | 长牌 | 【25,26,34,66】 | 0434期 | 2,3,5 | 中 |
0432-434期 | 长牌 | 【16,22,44,56】 | 0432期 | 2,3,4 | 中 |
0430-432期 | 长牌 | 【24,33,36,66】 | 0431期 | 3,3,5 | 中 |
0427-429期 | 长牌 | 【15,24,26,46】 | 0429期 | 1,3,4 | 挂 |
0426-428期 | 长牌 | 【15,25,44,66】 | 0426期 | 1,3,5 | 中 |
0425-427期 | 长牌 | 【14,23,26,46】 | 0425期 | 4,5,6 | 中 |
0423-425期 | 长牌 | 【11,24,25,33】 | 0424期 | 1,4,5 | 中 |
0421-423期 | 长牌 | 【25,33,36,46】 | 0422期 | 3,4,4 | 中 |
0420-422期 | 长牌 | 【14,15,46,55】 | 0420期 | 2,2,5 | 中 |
0418-420期 | 长牌 | 【16,33,36,55】 | 0419期 | 4,5,5 | 中 |
0417-419期 | 长牌 | 【23,34,36,55】 | 0417期 | 2,2,5 | 中 |
0416-418期 | 长牌 | 【22,45,55,66】 | 0416期 | 1,6,6 | 中 |
0414-416期 | 长牌 | 【24,44,56,66】 | 0415期 | 1,4,4 | 中 |
0413-415期 | 长牌 | 【22,45,46,56】 | 0413期 | 3,4,5 | 中 |
0411-413期 | 长牌 | 【11,16,22,45】 | 0412期 | 1,5,5 | 中 |
0409-411期 | 长牌 | 【15,44,56,66】 | 0410期 | 1,4,6 | 中 |
0406-408期 | 长牌 | 【23,35,45,66】 | 0408期 | 1,2,3 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【15,24,34,55】 | 0405期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |